<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG GURU &#124; Online EduShare &#38; Learning Media</title>
	<atom:link href="http://blogguru.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogguru.org</link>
	<description>Media Sharing Pendidikan &#38; Pembelajaran Online bagi Guru</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Nov 2010 21:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Menulis dan Editing Tulisan ( Posting )</title>
		<link>http://blogguru.org/2010/11/21/menulis-dan-editing-tulisan-posting.html</link>
		<comments>http://blogguru.org/2010/11/21/menulis-dan-editing-tulisan-posting.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[EDITING]]></category>
		<category><![CDATA[POSTING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogguru.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Seperti di depan, untuk mengelola apapun di blog anda maka anda harus log in ke dalam halaman administrator. Setelah login akan muncul halaman administrator. Untuk membuat postingan atau tulisan ikutilah langkah-langkah berikut: - Log in ke halaman administrator. - Klik “ Post ” pilih “ Add New “ - Tuliskan judul postingan di bawah “Title” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti di depan, untuk mengelola apapun di blog anda maka anda harus log in ke dalam halaman administrator. Setelah login akan muncul halaman administrator. Untuk membuat postingan atau tulisan ikutilah langkah-langkah berikut:</p>
<p>-          <strong><em>Log in</em></strong> ke halaman <strong><em>administrator.</em></strong></p>
<p>-          Klik <strong>“ Post ”</strong> pilih <strong>“ Add New “</strong></p>
<p>-          Tuliskan judul postingan di bawah <strong>“Title”</strong> dan <em>content</em> artikel di bawah <strong>“Post” </strong></p>
<p>-          Tulis <strong><em>Tag</em></strong> dan <strong><em>Category</em></strong> di samping postingan. ( Jika belum ada <em>category</em> klik <strong>“Add New Category”</strong></p>
<p>-          Centang <strong>“allow comment” </strong>pada <strong>“Coments &amp; Pings”</strong> jika ingin artikel/ postingan anda dapat dikomentari.</p>
<p>-          Untuk menampilkan artikel/ postingan anda klik <strong>“Publish”</strong> tetapi untuk menyimpan (draft) klik <strong>“Save Draft”</strong> sehingga akan menjadi Draft.</p>
<p>-          Klik <strong>“Visit site”</strong> untuk melihat hasil.</p>
<p>Sedangkan untuk mengedit postingan yang telah anda publish atau draft, langkah-langkahnya adalah :</p>
<p>-          Klik <strong>“Post”</strong> kemudian pilih <strong>“Edit”</strong></p>
<p>-          Klik judul postingan yang telah kita buat untuk mengedit postingan.</p>
<p>-          Untuk menghapus postingan centang tanda kotak disamping judul kemudian klik <strong><em>Dropdown </em></strong>pada <strong>“ Bulk Actions “ </strong>pilihlah <strong>“Delete” </strong>kemudian Klik <strong>Apply”.</strong></p>
<p>-          Untuk melihat tulisan yang telah dipublish klik <strong>“Published”</strong> atau klik <strong>“Draft”</strong> untuk melihat tulisan yang belum di<em>publish.</em></p>
<p>-          Klik <strong>“Visit site”</strong> untuk melihat hasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogguru.org/2010/11/21/menulis-dan-editing-tulisan-posting.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Tampilan Dashboard Blog Guru</title>
		<link>http://blogguru.org/2010/11/21/mengenal-tampilan-dashboard-blog-guru.html</link>
		<comments>http://blogguru.org/2010/11/21/mengenal-tampilan-dashboard-blog-guru.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEKNOLOGI]]></category>
		<category><![CDATA[DASHBOARD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogguru.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Dashboard merupakan halaman tempat anda bekerja dan mengisi content blog anda. Semua yang tampil pada blog anda akan anda atur lewat halaman ini. Bagian-bagian dashboard: - Right Now : Menunjukkan berapa tulisan, halaman, category, dan tags, serta komentar yang ada pada blog anda sekarang. Pada bagian ini juga ditunjukkan berapa komentar yang telah di Approve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em>Dashboard </em></strong>merupakan halaman tempat anda bekerja dan mengisi content blog anda. Semua yang tampil pada blog anda akan anda atur lewat halaman ini.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em> </em><em> </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Bagian-bagian dashboard:</em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Right Now    : Menunjukkan berapa tulisan, halaman, category, dan tags, serta komentar yang ada pada blog anda sekarang. Pada bagian ini juga ditunjukkan berapa komentar yang telah di <strong>Approve ( disetujui ) </strong>dan berapa komentar yang belum disetujui (<strong>Pending) </strong>serta <strong>Spam.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong><span id="more-13"></span><br />
</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Recent Comments    : Komentar terakhir</em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Incoming Links         : Sumber link yang mengarah pada blog anda</em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Quickpress               : Membuat postingan dengan cepat dan sederhana</em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Recent Draft             : Tulisan yang baru saja tersimpan dan belum di<strong>Publish.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Admin                       : Untuk masuk ke halaman profil admin</em></p>
<p style="text-align: justify;">-          <em>Log Out                    : Keluar halaman <strong>Dashboard</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogguru.org/2010/11/21/mengenal-tampilan-dashboard-blog-guru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Materi PLPG Tahap IV : Openoffice Writer</title>
		<link>http://blogguru.org/2010/08/05/download-materi-plpg-tahap-iv-openoffice-writer.html</link>
		<comments>http://blogguru.org/2010/08/05/download-materi-plpg-tahap-iv-openoffice-writer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COURSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogguru.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Kepada yang terhormat peserta PLPG Tahap IV Rumpun TIK Rayon 13 Solo, berikut adalah ringkasan materi Openoffice writer (perangkat lunak pengolah kata). Silahkan download materi disini]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kepada yang terhormat peserta PLPG Tahap IV Rumpun TIK Rayon 13 Solo, berikut adalah ringkasan materi Openoffice writer (perangkat lunak pengolah kata). Silahkan download materi <a href="http://blogguru.org/?attachment_id=112">disini</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogguru.org/2010/08/05/download-materi-plpg-tahap-iv-openoffice-writer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Materi Open Source PLPG Tahap IV Tahun 2010</title>
		<link>http://blogguru.org/2010/08/02/download-materi-open-source-plpg-tahap-iv-tahun-2010.html</link>
		<comments>http://blogguru.org/2010/08/02/download-materi-open-source-plpg-tahap-iv-tahun-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERITA]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogguru.org/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Kepada yang terhormat peserta Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Tahap IV Tahun 2010 untuk rombel TIK silahkan untuk mengunduh materi tentang Open Source. Materi ini berisi Orientasi dasar Open Source yaitu seputar Open Source, Kebijakan pemerintah mengenai Open Source,  dan Implementasi  penggunaan Open Source terutama di pemerintahan. Pada modul tersebut juga dibahas mengenai perbedaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kepada yang terhormat peserta Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) Tahap IV Tahun 2010 untuk rombel TIK silahkan untuk mengunduh materi tentang Open Source. Materi ini berisi Orientasi dasar Open Source yaitu seputar Open Source, Kebijakan pemerintah mengenai Open Source,  dan Implementasi  penggunaan Open Source terutama di pemerintahan.</p>
<p style="text-align: justify;">Pada modul tersebut juga dibahas mengenai perbedaan dan persamaan antara Open Source dan Close Source yang merupakan Proprietary Software.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk Mengunduh File Silahkan <a title="Download " href="http://blogguru.org/files/2010/08/open-source-plpg.pdf" target="_blank">KLIK DISINI</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogguru.org/2010/08/02/download-materi-open-source-plpg-tahap-iv-tahun-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download Materi PLPG:Dasar Jaringan Komputer</title>
		<link>http://blogguru.org/2010/07/27/download-materi-plpgdasar-jaringan-komputer.html</link>
		<comments>http://blogguru.org/2010/07/27/download-materi-plpgdasar-jaringan-komputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COURSE]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogguru.org/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Kepada Guru-Guru peserta PLPG yang mengikuti Materi Dasar Jaringan Komputer untuk Kelompok TIK dapat di download pada link dibawah ini. DOWNLOAD MATERI DASAR JARINGAN KOMPUTER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kepada Guru-Guru peserta PLPG yang mengikuti Materi Dasar Jaringan Komputer untuk Kelompok TIK dapat di download pada link dibawah ini.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="DOWNLOAD" href="http://blogguru.org/files/2010/07/jaringan-dasar-PLPG.pdf" target="_blank">DOWNLOAD MATERI DASAR JARINGAN KOMPUTER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogguru.org/2010/07/27/download-materi-plpgdasar-jaringan-komputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjadi Guru Profesional</title>
		<link>http://blogguru.org/2010/07/21/menjadi-guru-profesional.html</link>
		<comments>http://blogguru.org/2010/07/21/menjadi-guru-profesional.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EDUCATION]]></category>
		<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[KABAR BLOG GURU]]></category>
		<category><![CDATA[RESENSI]]></category>
		<category><![CDATA[GURU]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESIONAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogguru.org/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Judul Buku: Menjadi Guru yang Profesional Penulis: Prof. Suyanto, Ph.D dan Drs. Asep Jihad, M.Pd Penerbit: Multi Press Guru adalah jabatan profesi, untuk itu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar),cepat (produktif), tepat (efektif), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-medium wp-image-104" src="http://guru.fkip.uns.ac.id/files/2009/11/res_4-300x218.jpg" alt="menjadi_guru_prof" width="300" height="218" />Judul Buku: Menjadi Guru yang Profesional</p>
<p>Penulis: Prof. Suyanto, Ph.D dan Drs. Asep Jihad, M.Pd</p>
<p>Penerbit: Multi Press</p>
<p style="text-align: justify">Guru adalah jabatan profesi, untuk itu seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugasnya dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari tekanan pihak luar),cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima  yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat dan kode etik yang regulatif. Pengembangan wawasan dapat dilakukan melalui forum pertemuan profesi, pelatihan ataupun upaya pengembangan dan belajar secara mandiri.</p>
<p style="text-align: justify"><em>diambil dari http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/web/resensi/4.html</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogguru.org/2010/07/21/menjadi-guru-profesional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

